Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: YAOAN
Сертификация: CE
Номер модели: AF-65
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Упаковывая детали: Деревянная коробка
Время доставки: 30-90 дней
Условия оплаты: TT,LC
Поставка способности: 100 комплектов в месяц
Спецификации:
Модель | AF-75 | AF-100 |
Особенность | Материал | ПЭТ (IV 0,8 и выше) | PET ((IV 0,8 и выше) | |
Количество линий | 1 | 2 | ||
Ширина плоскости | мм | 95 / 13 / 16 / 19 | 95 / 13 / 16 / 19 | |
Диапазон выпуска экструзий | в кг/ч | 40 - 100 | 80 - 220 | |
Экструдер | Пошёл на хуй. | 75 | 100 | |
Винт L/D | 27: 1 | 27: 1 | ||
Двигатель | HP | 50 л.с. преобразователя | 75 л.с. преобразователя | |
Мощность нагревателя | КВ | 67 | 101 | |
Автоматический регулятор температуры | набор | 6 | 10 | |
Оборудование для тушения | Баня для тушения из нержавеющей стали | набор | 1 | 1 |
Устройство для удаления воды | Водоотводящий воздушный вентилятор | HP | 2 л.с. x 1 комплект | 2 л. с. x 2 набора |
Устройство предварительного нагрева | Возьмите ролик | мм | 213 x 1pc | 213 x 3pc |
Двигатель | HP | 1 л.с. (инвертор) х 1 комплект | 2 л.с. (инвертор) х 1 комплект | |
Размер ролика, из нержавеющей стали | мм | 510 х 4 шт. | 510 х 4 шт. | |
Двигатель | HP | 3 л.с. (инвертор) х 1 набор | 3 л.с. (инвертор) х 1 набор | |
Диапазон скорости | М/мм | 12 x 24 | 12 x 24 | |
Контроллер температуры | набор | 4 | 4 | |
Растяжка No.1 | Контроллер отопления | набор | 1 | 1 |
Контроллер температуры | набор | 1 | 1 | |
Число рулонов | pc | 5 | 7 | |
Двигатель | HP | 10 л.с. (инвертор) | 20 л.с. (инвертор) | |
Диапазон скорости | М/мин | 50-120 | 50-120 | |
Диско | набор | 1 (с системой охлаждения) | 1 (с системой охлаждения) | |
Растяжка No.2 | Контроллер отопления | набор | 1 | 1 |
Контроллер температуры | набор | 1 | 1 | |
Размеры рулонов (нержавеющая сталь) | мм | 213 | 213 | |
Число рулонов | pc | 5 | 7 | |
Диапазон скорости | М/мин | 50 - 120 | 50 - 120 | |
Компрессор воздуха | HP | 1 HP x 1 комплект | 1 л.с. х 1 комплект | |
Установка рельефа | Рельефные ролики | набор | 1 (пневматический тип) | 1 (пневматический тип) |
Двигатель | Силы | Точный крутящий момент 3 л.с. | Точный крутящий момент 3 л.с. х 2 | |
Термоустановочный блок | Печь для отопления | набор | 1 | 1 |
Контроллер температуры | набор | 1 | 1 | |
Нержавеющая отключающая партия | набор | 1 | 1 | |
Водоотводящий воздушный вентилятор | набор | 2 л. с. х 1 | 2 л. с. х 2 | |
Занимать единицу | Двигатель | Силы | Точный крутящий момент 3 л.с. х 1 | Точный крутящий момент 3 л.с. х 2 |
Размер ролика | мм | 213 x 1pc | 213 x 2pc | |
Установка намотки | Число шпинделя | pc | 2 | 4 |
Двигатель | Силы | Точный крутящий момент 1 л.с. x 2 | Точный крутящий момент 1 л.с. х 4 | |
Диапазон ширины обмотки | мм | 152, 200 | 152, 200 | |
Свинцовая коробка | мм | 200.400 | 200.400 | |
Прочие | Общая электроэнергия | КВ | 165 | 250 |
Машины | тонны | 14 | 20 | |
Размер машины | m | 28.8 (L) | 35.16 (L) |
Все спецификации и конструкционные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.